Métricas
SSI · engagement · distribución pilar/funnel · publicados 30 de 32
SSI evolución (últimos 90 días)
48/100
Hoy · 21 may 2026
- establish personal brand
- 8.023
- find right people
- 10.2
- engage with insights
- 13
- build relationships
- 16.8
Top 10 posts por engagement
| § | Pilar · Funnel | Imp. | Reacc. | Coment. | Guardados | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §001 | El espacio habla · TOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| §002 | El negocio del diseño · MOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| §003 | El espacio habla · TOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| §004 | El negocio del diseño · TOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| §005 | El espacio habla · MOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| §006 | El espacio habla · TOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| §007 | Educación práctica · TOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| §008 | Educación práctica · TOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| §009 | 13 años de lecciones · TOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| §010 | El espacio habla · TOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Distribución por pilar
El espacio habla 9/11
El negocio del diseño 7/7
Educación práctica 6/6
13 años de lecciones 3/3
Conversación 5/5
Distribución por funnel
TOFU 25/27
MOFU 5/5
BOFU 0/0
Engagement total acumulado
- Impresiones
- 0
- Reacciones
- 0
- Comentarios
- 0
- Reposts
- 0
- Guardados
- 0