Watchlist · referentes
15 perfiles · ordenable por columna
| Nombre | Empresa | Rol | Tier | Categoría | Seguidores | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brains Real Estate News | Brainsre News | Fuente · real estate España | A | otros | 0 | otros A Operaciones y contexto inmobiliario para conectar con oficina. | ver perfil ↗ |
| Buscar Carlos · Facilities Madrid | LinkedIn Search | Prospección · Facilities / Workplace / Real Estate | A | otros | 0 | otros A Añadir 3 perfiles reales/semana a category=carlos; empresas 150-500 empleados. | ver perfil ↗ |
| Buscar Carlos · People Madrid | LinkedIn Search | Prospección · HR / People / Talent | A | otros | 0 | otros A Buscar perfiles que hablen de cultura retorno oficina | ver perfil ↗ |
| CBRE España | CBRE | Fuente · research / oficinas / workplace | A | otros | 0 | otros A Informes y datos para posts DD. | ver perfil ↗ |
| EjePrime | EjePrime | Fuente · inmobiliario / oficinas | A | otros | 0 | otros A Noticias de mercado operaciones | ver perfil ↗ |
| JLL España | JLL | Fuente · research / oficinas / workplace | A | otros | 0 | otros A Datos de mercado y workplace. | ver perfil ↗ |
| Savills España | Savills | Fuente · research / oficinas | A | otros | 0 | otros A Informes Madrid/Barcelona y mercado oficinas. | ver perfil ↗ |
| Jorge Consuegra | Metapolis Estudio | Arquitecto | A | referente | 0 | referente A reflexion gremial RF | ver perfil ↗ |
| Marc Vidal | — | Economista digital · futuro del trabajo | A | referente | 0 | referente A DD macro | ver perfil ↗ |
| Mark Eltringham | Workplace Insight | Editor · workplace trends | A | referente | 0 | referente A curacion sector facility management | ver perfil ↗ |
| Neil Usher | Workessence | Workplace strategist | A | referente | 0 | referente A workplace internacional framework | ver perfil ↗ |
| Buscar Carlos · CFO/COO Madrid | LinkedIn Search | Prospección · CFO / COO / Operaciones | B | otros | 0 | otros B Perfiles con sensibilidad a coste opex | ver perfil ↗ |
| Cushman & Wakefield España | Cushman & Wakefield | Fuente · research / oficinas | B | otros | 0 | otros B Datos y tendencias para contrastar. | ver perfil ↗ |
| LinkedIn News España | Fuente · conversación general de negocio | B | otros | 0 | otros B Detectar conversaciones amplias donde meter lente oficina/negocio. | ver perfil ↗ | |
| Mar Domínguez Seda | La Malcriada Agency | Marketing B2B · LinkedIn | B | referente | 0 | referente B storytelling consistencia | ver perfil ↗ |
Los perfiles `Carlos` se añaden manualmente desde LinkedIn/Sales Navigator. Los referentes ya están cargados como base de conversación diaria.